2024年4月 価格改定のご案内 S1-Ortho事業部
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、昨今、運送費や輸入費の高騰が続いております。
弊社でも徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、
やむなく立会料・器械貸出料を改訂させて頂く運びとなりました。
お取引様各位におかれましては誠に恐縮に存じますが、
諸事情ご賢察の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
■開始日:2024年4月1日オペ分より
| ・立会料 | |||
| 商品コード | 名 称 | 現行価格 | 新価格 |
| tachiai1 | 人工骨頭挿入時立会料 | 1,000円 | 2,000円 |
| tachiai2 | 人工関節置換術立会料 (肩、指、肘、片側膝) | 1,000円 | 2,000円 |
| tachiai3 | 人工関節置換術立会料 (股) | 2,000円 | 2,500円 |
| tachiai4 | 骨折材料立会料 | 1,000円 | 2,000円 |
| tachiai5 | 人工関節置換術立会料 (膝) | 2,000円 | 2,500円 |
| tachiai6 | 人工関節再置換術立会料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ・器械料 | |||
| 商品コード | 名 称 | 現行価格 | 新価格 |
| ldgkikai | 器械貸出料(オプション) | 1,000円 | 2,000円 |
| sumikikai | 器械貸出料(SN) | 6,000円 | 6,000円 |
| morudokikai | モールド器械料 | 4,000円 | 5,000円 |
| 00000 | ヘルメット貸出料 | 6,000円 | 6,000円 |
| 853000S | ゾーンカニューラ器械貸出料 | 1,000円 | 1,000円 |
| 66032153 | オープンパラボウル | 3,200円 | 3,500円 |
| 66057893 | パラミックス バキュームミキシングシステム | 22,000円 | 22,200円 |
| ・パラコス製品 | |||
| 商品コード | 名 称 | 現行価格 | 新価格 |
| 66032153 | オープンパラボウル | 3,200円 | 3,500円 |
| 66057893 | パラミックス バキュームミキシングシステム | 22,000円 | 22,200円 |
